| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 32 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 6.1 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 40 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.13 Механическая функция | | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905) |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss8.1-27-14-22-07 [AFZ810012]) |
| Number of poles (total) | | | 2 |
| Number of protected poles | | | 1 |
| Nominal rated voltage | | V | 230 |
| Nominal rated current | | A | 32 |
| Rated fault current | | A | 0.03 |
| Leakage current type | | | AC |
| Current limiting class | | | 3 |
| Rated short-circuit breaking capacity EN 60898 | | kA | 4.5 |
| Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2 | | kA | 0 |
| Frequency | | | 50 Hz |
| Release characteristic | | | B |
| Concurrently switching N-neutral | | | Yes |
| Over voltage category | | | 3 |
| Pollution degree | | | 2 |
| Width in number of modular spacings | | | 2 |
| Built-in depth | | mm | 69.5 |
| Suitable for flush-mounted installation | | | No |
| Degree of protection (IP) | | | IP20 |
| Surge current capacity | | kA | 0.25 |
| Voltage type | | | AC |
| Antinuisance tripping version | | | No |