Программа поставок
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 6.25 |
| Номинальное напряжение | | | AC 250 V |
| Типоразмер | | | 14 x 51 мм |
| Категория применения | | | RK5 |
| Описание | | | двойной элемент |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита двигателя от перегрузки защита от замыкания на землю защита от короткого замыкания |
| Характеристика размыкания | Класс | | с временной задержкой |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Стандарты/предписания | | | CE Включен в номенклатуру UL, стандарт 248-12 Класс RK-5, справочник JDDZ, док. E4273 Сертификат CSA, C22.2 № 248.12, класс 1422-02, док. 53787 |
| Задержка времени | | | с временной задержкой 8 секунд (минимум) при номинальном токе 500% |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) |
| Construction size | | | - |
| Nominal rated current | | A | 6.25 |
| Nominal rated voltage | | V | 250 |
| Utilization category | | | - |
| Type of fuse status indicator | | | None |
Дополнительная информация о продуктах (ссылки)
| Спецификация продукта (PDF) |