Патч-кабель EtherCAT®, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), зеленый, штекер RJ45/IP20, угловой, на штекер RJ45/IP20, угловой, длина: 10 м
Коммерческие данные
| Код заказа | 1409015 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 384 (C-4-2015) |
|---|
| GTIN | 4046356857369 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 695,000 GRM |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты | IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
|---|
Общие характеристики
| Расчетный ток при 40 ℃ | 1 A |
|---|
| Расчетное напряжение | 50 В |
|---|
| Полюсов | 4 |
|---|
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
|---|
Параметры, головка 1
| Цвет | черный |
|---|
| Материал (компоненты) | CuSn (Контакт) |
|---|
| Ni/Au (Поверхность контакта) |
|---|
| PA (Держатель контактов) |
|---|
| PA (Корпус) |
|---|
| Циклы установки | ≥ 750 |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
|---|
Параметры, головка 2
| Цвет | черный |
|---|
| Материал (компоненты) | CuSn (Контакт) |
|---|
| Ni/Au (Поверхность контакта) |
|---|
| PA (Держатель контактов) |
|---|
| PA (Корпус) |
|---|
| Циклы установки | ≥ 750 |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
|---|
Кабель
| Тип кабеля | EtherCAT® |
|---|
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 93G |
|---|
| UL AWM Style | 21694 |
|---|
| Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
|---|
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7; SF/TQ |
|---|
| Сечение провода | 4x 0,34 мм² |
|---|
| AWG, сигнальная линия | 22 |
|---|
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
|---|
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
|---|
| Цвета жил | белый, желтый, синий, оранжевый |
|---|
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
|---|
| Экранировка | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
|---|
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
|---|
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
|---|
| Толщина стенок внешней оболочки | около 0,9 мм |
|---|
| Наружный диаметр кабеля D | 6,5 мм ±0,2 мм |
|---|
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
|---|
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
|---|
| Масса кабеля | 67 кг/км |
|---|
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
|---|
| Материал внутренней оболочки | ПВХ |
|---|
| Материал, изоляция проводника | PE |
|---|
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
|---|
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МΩ*км |
|---|
| Сопротивление шлейфа | ≤ (на км) |
|---|
| Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ω (при 100 МГц) |
|---|
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
|---|
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
|---|
| Сопротивление устройства сопряжения | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
|---|
| Номинальное напряжение, проводник | 600 В |
|---|
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
|---|
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
|---|
| Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
|---|
| Маслостойкость | условно маслостойкий |
|---|
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению согласно UL 1581, раздел 1200 |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
|---|
| -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
|---|
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -50 °C ... 70 °C |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 19030300 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27061800 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27060308 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27060308 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27060308 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002599 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002599 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC001262 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 26121616 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 26121616 |
|---|
| UNSPSC 11 | 26121604 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 26121604 |
|---|