Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, mатериал: PA, тип подключения: Способ подключения IDC, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: прямое, цвет: зеленый
Коммерческие данные
| Код заказа | 1414401 |
|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
|---|
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4055626028231 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 6,140 GRM |
|---|
Механические характеристики
| Полюсов | 8 |
|---|
| Вид при установке | RJ45 |
|---|
| Циклы установки | ≥ 750 |
|---|
| Тип подключения | Способ подключения IDC |
|---|
| Тип контактов | Обжимные контакты |
|---|
| Сечение проводников | 0,1 мм² ... 0,2 мм² (гибкий) |
|---|
| Сечение AWG | 24 ... 27 (гибкий) |
|---|
| Наружный диаметр кабеля | 7 мм |
|---|
| Кабельный отвод | прямое |
|---|
| Цвет | зеленый |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
|---|
Данные о материале
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---|
| Материал корпуса | PA |
|---|
| Материал, держатель контакта | PC |
|---|
| Материал, контакт | Фосфорная бронза |
|---|
| Материал, контактная поверхность | Золотой |
|---|
| Высота | 17 мм |
|---|
Электрические характеристики
| Полюсов | 8 |
|---|
| Номинальное напряжение UN | 72 В (DC) |
|---|
| Характеристики передачи (категория) | CAT6 |
|---|
| Характеристика передачи GRP | CAT6 CAT6 |
|---|
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с (250 МГц) |
|---|
| Расчетный ток | 1 A |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
|---|
Стандарты и предписания
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440101 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440101 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440101 |
|---|
ETIM
| ETIM 5.0 | EC002636 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002636 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002636 |
|---|
UNSPSC