Контактная вставка D-SUB, cтепень защиты: IP20, полюсов: 44, mатериал: Сталь, тип подключения: Выводы под пайку
Преимущества для Вас
- Различные типы присоединения для любого приложения
- Соответствующая стандарту поверхность сопряжения
Коммерческие данные
| Код заказа | 1418733 |
|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
|---|
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4055626150017 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,220 GRM |
|---|
Механические характеристики
| Стандарты/нормативные документы | DIN 41652 |
|---|
| Полюсов | 44 |
|---|
| Количество гнезд | 1 |
|---|
| Вид при установке | D-SUB 25 |
|---|
| Циклы установки | 50 |
|---|
| Тип подключения | Выводы под пайку |
|---|
| Тип контактов | штампованные контакты |
|---|
| Тип монтажа | Резьба 4-40 UNC |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
| Конструкция | 25 |
|---|
Данные о материале
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
| Материал корпуса | Сталь |
|---|
| Материал поверхность корпуса | оцинкованная |
|---|
| Материал, держатель контакта | Армированный стекловолокном термопласт UL 94 V0 |
|---|
| Материал, контакт | Медный сплав |
|---|
| Материал, контактная поверхность | Sn/Au |
|---|
| Глубина | 17,2 мм |
|---|
| Высота | 12,5 мм |
|---|
Электрические характеристики
| Полюсов | 44 |
|---|
| Расчетный ток | 3 A |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Испытательное напряжение | 1000 В AC |
|---|
Стандарты и предписания
| Стандарты / нормативные документы | DIN 41652 |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440302 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440302 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440302 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000438 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000438 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000438 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001132 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC001132 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC001132 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211923 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121522 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121522 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121522 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121522 |
|---|