Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, волокно PCF 200/230 мкм, SC-RJ/IP20 на FSMA/IP20, для прокладки внутри электрошкафов, длина: 1 м
Коммерческие данные
| Код заказа | 1654963 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 215 (PC-2009) |
|---|
| GTIN | 4046356028936 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 51,700 GRM |
|---|
Механические характеристики
| Полюсов | 2 |
|---|
| Вид при установке | SCRJ согласно DIN EN 50377-6-1 |
|---|
| Количество волокон | 2 |
|---|
| Циклы установки | ≥ 1000 |
|---|
| Тип кабеля | Кабель с отдельной изоляцией волокон |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
| IP20 |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
|---|
| -20 °C ... 70 °C |
|---|
| -20 °C ... 70 °C |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
Данные о материале
| Материал корпуса | PBT/нейзильбер |
|---|
| Внешняя оболочка, материал | TPE-O |
|---|
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый |
|---|
| Цвет держателя наконечника | красный |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27061000 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27061000 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27061003 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27061003 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27061003 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000764 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC001263 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001263 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001263 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC001263 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC001263 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 11 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 26121607 |
|---|