Бухта кабеля, полиуретан не содержащий галогена, оранжевый цвет, 3-жильный кабель, цвета жил: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м
Коммерческие данные
| Код заказа | 1501809 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4017918813932 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 316,000 GRM |
|---|
Размеры
Общие сведения
Кабель
| Тип кабеля | PUR без галогена, оранжевого цвета |
|---|
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 180 |
|---|
| Условное обозначение кабеля | Li31Y-11Y |
|---|
| Сечение провода | 0,25 мм² |
|---|
| AWG, сигнальная линия | 24 |
|---|
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
|---|
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,35 мм ±0,05 мм |
|---|
| Толщина стенки, изоляция | 0,35 мм (Изоляция проводника) |
|---|
| 1,15 мм (Внешняя оболочка) |
|---|
| Цвета жил | коричневый, синий, черный |
|---|
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
|---|
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
|---|
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм |
|---|
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
|---|
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 78 мм |
|---|
| Количество циклов изгибания | 4000000 |
|---|
| Радиус изгиба | 78 мм |
|---|
| Путь перемещения | 10 м |
|---|
| Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
|---|
| Ускорение | 10 м/c² |
|---|
| Количество циклов изгибания | 4000000 |
|---|
| Радиус изгиба | 78 мм |
|---|
| Путь перемещения | 10 м |
|---|
| Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
|---|
| Ускорение | 10 м/c² |
|---|
| Масса кабеля | 30 кг/км |
|---|
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
|---|
| Материал, изоляция проводника | TPE |
|---|
| Материал проводника | медный гибкий провод |
|---|
| Сопротивление кабеля | ≤ 77,8 Ом/км |
|---|
| Испытательное напряжение, проводник | 2500 В |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
|---|
| -5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 19030300 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27061800 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27061801 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27061801 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27061801 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000830 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC001855 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001855 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000830 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000830 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC003249 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
|---|
| UNSPSC 11 | 31251501 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 26121604 |
|---|